Almora Jila Panchayat Chunav 2025: द्वाराहाट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई प्रधान सीटें, देखें पूरी सूची
अल्मोड़ा: अल्मोड़ा ज़िले में पंचायती चुनाव 2025 की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। चुनाव को लेकर सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात की थी कि किस ग्राम पंचायत की प्रधान सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। अब इस पर से भी पर्दा उठ गया है। जिला प्रशासन ने कल रात ही द्वाराहाट ब्लॉक के तहत आने वाली 122 ग्राम पंचायतों की प्रधान पद आरक्षण सूची जारी कर दी।
यह आरक्षण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 और संशोधित अधिनियम 2025 की धारा 10(क) के तहत तय किया गया है। इसके तहत सभी पंचायतों को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य वर्ग के आधार पर आरक्षित किया गया है।
- 📢 यह भी पढ़ें:
👉 Almora Jila Panchayat Chunav 2025: लमगड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में आरक्षण सूची जारी
अनारक्षित सीटों पर सबकी नजर
जुड़ें उत्तरा न्यूज़ के साथ: 👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें:
Dwarahat Block – Gram Panchayat Reservation List (Almora Jila Panchayat Chunav 2025)
क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | आरक्षित श्रेणी |
---|---|---|
1 | भुमकिया | अनुसूचित जाति महिला |
2 | नायल (कामा) | अनुसूचित जाति महिला |
3 | मलयालगाँव | अनुसूचित जाति महिला |
4 | मजेठी | अनुसूचित जाति महिला |
5 | धौलाड़गूठ | अनुसूचित जाति महिला |
6 | ऐना | अनुसूचित जाति महिला |
7 | बूंगा | अनुसूचित जाति महिला |
8 | मटेला (दुधौली) | अनुसूचित जाति महिला |
9 | धनखोली | अनुसूचित जाति महिला |
10 | अल्मियागाँव | अनुसूचित जाति महिला |
11 | सिमलगाँव | अनुसूचित जाति महिला |
12 | दैना | अनुसूचित जाति महिला |
13 | मुझोली | अनुसूचित जाति महिला |
14 | नटटागुल्ली | अनुसूचित जाति महिला |
15 | रवाडी | अनुसूचित जाति |
16 | बयेला | अनुसूचित जाति |
17 | गवाड | अनुसूचित जाति |
18 | डोटलगाँव | अनुसूचित जाति |
19 | देरी | अनुसूचित जाति |
20 | उरोली | अनुसूचित जाति |
21 | धनखलगाँव | अनुसूचित जाति |
22 | छतगुल्ला | अनुसूचित जाति |
23 | भितारकोट | अनुसूचित जाति |
24 | पैठानी | अनुसूचित जाति |
25 | कौला | अनुसूचित जाति |
26 | चमीनी | अनुसूचित जाति |
27 | तल्ली बिठौली | अनुसूचित जाति |
28 | गनोली | अनुसूचित जाति |
29 | बाड़ी | अनुसूचित जाति |
30 | कामा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
31 | पनेरगॉव | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
32 | बमनपुरी | अन्य पिछड़ा वर्ग |
33 | म०मिरई | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला |
34 | रियूनी म० | महिला |
35 | ईडा | महिला |
36 | सलना | महिला |
37 | डडगलिया | महिला |
38 | बबुरखोला | महिला |
39 | असगोली | महिला |
40 | विजयपुर | महिला |
41 | भण्डरगाव | महिला |
42 | रियूनी त० | महिला |
43 | बिन्ता | महिला |
44 | भतौरा | महिला |
45 | सुरना | महिला |
46 | तल्ली मिरई | महिला |
47 | डीडा | महिला |
48 | नैनी (रियूनी) | महिला |
49 | घघलोडी | महिला |
50 | रावलसेरा | महिला |
51 | कुँवाली | महिला |
52 | रतखाल | महिला |
53 | नौलाकोट | महिला |
54 | पागसा | महिला |
55 | पारकोट | महिला |
56 | मटेला (कफडा) | महिला |
57 | च्याली | महिला |
58 | महतगाँव | महिला |
59 | भैसोली | महिला |
60 | कुई | महिला |
61 | पूजाखेत | महिला |
62 | बासुलीसेरा | महिला |
63 | मनेला | महिला |
64 | म० किरोली | महिला |
65 | दिगोटी | महिला |
66 | ईडासेरा | महिला |
67 | म०बिठोली | महिला |
68 | कुलसीवी | महिला |
69 | टोडरा | महिला |
70 | कुमाल्ट | महिला |
71 | छतेणा | महिला |
72 | बेढुली | महिला |
73 | सतीनौगाँव | महिला |
74 | जाख | महिला |
75 | धरमगाँव | महिला |
76 | कफडा | महिला |
77 | नायल (दुधोली) | महिला |
78 | काण्डे | अनारक्षित |
79 | दुधोली | अनारक्षित |
80 | छाना | अनारक्षित |
81 | ओडचुनरिया | अनारक्षित |
82 | बैनाली | अनारक्षित |
83 | दलमोटी | अनारक्षित |
84 | डढोली | अनारक्षित |
85 | बसेरा | अनारक्षित |
86 | तिपोला | अनारक्षित |
87 | कुनस्यारी | अनारक्षित |
88 | सिमोली | अनारक्षित |
89 | कोटिला | अनारक्षित |
90 | ऐराडी | अनारक्षित |
91 | नैडी (कुँवाली) | अनारक्षित |
92 | उभ्याडी | अनारक्षित |
93 | कोट्यूड़ा | अनारक्षित |
94 | भेंट | अनारक्षित |
95 | छब्बीसा | अनारक्षित |
96 | खलना | अनारक्षित |
97 | जमनीवार | अनारक्षित |
98 | रणा | अनारक्षित |
99 | सुतरगाँव | अनारक्षित |
100 | भटकोट | अनारक्षित |
101 | दडमाड | अनारक्षित |
102 | सैलीसुनोली | अनारक्षित |
103 | धन्यारी | अनारक्षित |
104 | सकूनी | अनारक्षित |
105 | बडेत | अनारक्षित |
106 | मेल्टा | अनारक्षित |
107 | कुन्थयाडी | अनारक्षित |
108 | फल्द्वाडी | अनारक्षित |
109 | मासर | अनारक्षित |
110 | नौसार | अनारक्षित |
111 | बकलानी | अनारक्षित |
112 | पिनोली | अनारक्षित |
113 | नैनी (पैठानी) | अनारक्षित |
114 | जामड | अनारक्षित |
115 | वलना | अनारक्षित |
116 | तैलीसुनोली | अनारक्षित |
117 | कुना | अनारक्षित |
118 | त० कहाली | अनारक्षित |
119 | बावन | अनारक्षित |
120 | जमनीपार | अनारक्षित |
121 | बनोली | अनारक्षित |
122 | गुपटली | अनारक्षित |
✅ आरक्षण का संक्षिप्त सारांश:
- SC महिला: 14 सीटें
- SC सामान्य: 15 सीटें
- OBC महिला: 2 सीटें
- OBC सामान्य: 1 सीट
- महिला आरक्षित: 45 सीटें
- अनारक्षित: 45 सीटें
✅ द्वाराहाट ब्लॉक की आरक्षण व्यवस्था की प्रमुख बातें:
- कुल ग्राम पंचायतें – 122
- अनुसूचित जाति (महिला) – 14 सीटें
- अनुसूचित जाति (सामान्य) – 15 सीटें
- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) – 2 सीटें
- अन्य पिछड़ा वर्ग (सामान्य) – 1 सीट
- सामान्य महिला आरक्षण – 45 सीटें
- अनारक्षित (सभी के लिए खुली) – 45 सीटें
📢 यह भी पढ़ें:
👉 Almora Jila Panchayat Chunav 2025: लमगड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में आरक्षण सूची जारी
👉 Bhainsiyachhana Block पंचायत आरक्षण सूची देखें
👉अल्मोड़ा ज़िला पंचायत चुनाव 2025: अबकी बार, किसकी बारी? जानें कौन सी सीट हुई किसके लिए आरक्षित!